Ô½½®Î¢ÐÍÆø±ÃºÐÊÇÒ»¿îרΪ MG400 Á¿Éí¶¨ÖÆ£¬Ëæ´¦¿ÉÓõÄ΢ÐÍÆøÔ´£¬¾ßÓÐÁé»î²¿Êð¡¢¼´²å¼´ÓõÈÌØµã¡£
| ΢ÐÍÆø±ÃºÐ | |
|---|---|
| ÐͺŠ| ΢ÐÍÕæ¿ÕÆø±ÃºÐ |
| ÆøÑ¹·¶Î§ | -70 ~ 110 kPa |
| ¿ØÖÆ·½Ê½ | I/O |
| Æø¹Ü½ÓÍ·³ß´ç | Φ4 mm |
| ³ß´ç | 163 mm × 143 mm × 53 mm |
| ÖØÁ¿ | 800 g |
| ·À»¤µÈ¼¶ | IP20 |
| ÔËÐÐÔëÒô | 65dB |
| ¶î¶¨µçѹ | 24V DC ± 10% |
| ¶î¶¨µçÁ÷ | 0.8A |
| ·åÖµµçÁ÷ | 1.2A |
»¶Ó¼ÓÈë Dobot+£¬ÈÃÎÒÃÇÒ»Æð°ïÖú¿Í»§¿ìËÙʵÏÖÎȶ¨¸ßЧµÄ×Ô¶¯»¯Éý¼¶×ªÐÍ£¬Èøü¶àºÃ²úÆ·ºÍ´´ÒâÕæÕýת»¯ÎªÊг¡¼ÛÖµ¡£